<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communiqués de presse gratuit &#187; environnement</title>
	<atom:link href="http://www.buzz-presse.fr/tag/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzz-presse.fr</link>
	<description>Communiqués de presse gratuit, faites un buzz pour votre site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SeniorMobilite.fr, plateforme de taxi partagé pour la mobilité des seniors</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2011/11/04/seniormobilite-fr-plateforme-de-taxi-partage-pour-la-mobilite-des-seniors/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2011/11/04/seniormobilite-fr-plateforme-de-taxi-partage-pour-la-mobilite-des-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmoreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[cityzen mobility]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<category><![CDATA[senior mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[services à l apersonne]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=11502</guid>
		<description><![CDATA[CITYZEN MOBILITY lance une offre de transport innovante et durable pour la mobilité pour les seniors : SENIOR MOBILITE. L’objectif : regrouper des courses de taxi afin de réduire le coût du trajet pour chaque voyageur tout en diminuant les nuisances écologiques en ville. Un service de transport social destiné à assurer les déplacements des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.morenoconseil.com/audio/seniormobilite-logo-bd.jpg" alt="Logo Senior Mobilité" /><strong><br />
<a href="http://www.cityzenmobility.fr">CITYZEN MOBILITY</a> lance une offre de transport innovante et durable pour la mobilité pour les seniors : <a href="http://www.seniormobilite.fr">SENIOR MOBILITE</a>.  L’objectif : regrouper des courses de taxi afin de réduire le coût du trajet pour chaque voyageur tout en diminuant les nuisances écologiques en ville. Un service de transport social destiné à assurer les déplacements des personnes âgées, notamment isolées et à faible revenu. </strong></p>
<p>Le principe de SENIOR MOBILITE est simple : SENIOR MOBILITE émet des chèques mobilité, disponibles pour les plus de 65 ans, directement via SENIOR MOBILITE et bientôt par l’intermédiaire des collectivités, des caisses de retraite et des associations. La personne âgée ou l’un de ses proches contacte SENIOR MOBILITE par téléphone, par mail ou par internet et formule sa demande de déplacement. SENIOR MOBILITE sélectionne le mode de transport adapté au trajet (voiture ou accompagnateur), et organise le voyage. L’utilisateur règle son trajet au moyen de ce chèque mobilité, valable uniquement pour le trajet réservé.  </p>
<p>Pour assurer les déplacements des seniors en voiture, CITYZEN MOBILITY s’appuie sur ses accords conclus avec la compagnie de taxi ALPHA TAXI, dans le cadre de l’offre <a href="http://www.alphatravel.fr">ALPHA TRAVEL</a> : les personnes âgées pourront ainsi utiliser le service de taxis partagés selon le partenariat avec la compagnie de taxi ALPHA TAXIS, qui dispose aujourd’hui d’un réseau de 1200 taxis indépendants à Paris et en proche banlieue.</p>
<p>Pour accompagner les personnes âgées lors de leurs déplacements à pied ou en transport en commun, CITYZEN MOBILITY a conclu un partenariat avec Les compagnons du voyage. Cette association, créée par la RATP et la SNCF, emploie actuellement 100 personnes pour accompagner les enfants de leur domicile à l’école. En devenant partenaire de SENIOR MOBILITE, l’association va élargir ses services de mobilité pour les seniors et optimiser aussi l’emploi du temps des accompagnateurs pendant les heures « creuses ».</p>
<p><strong>Pour réserver un taxi SENIOR MOBILITE<br />
Numéro de téléphone : 0805 360 260 (n° vert gratuit depuis un poste fixe)<br />
Site internet : <a href="http://www.seniormobilite.fr">www.seniormobilite.fr </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2011/11/04/seniormobilite-fr-plateforme-de-taxi-partage-pour-la-mobilite-des-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préparation du 6ème Forum Mondial de l’Eau : l’ASTEE organise une conférence</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2011/09/29/preparation-du-6eme-forum-mondial-de-l%e2%80%99eau-l%e2%80%99astee-organise-une-conference/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2011/09/29/preparation-du-6eme-forum-mondial-de-l%e2%80%99eau-l%e2%80%99astee-organise-une-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMA RP online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[ASTEE]]></category>
		<category><![CDATA[CUB]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Mondial de l’Eau.]]></category>
		<category><![CDATA[IWA]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l’eau potable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=10523</guid>
		<description><![CDATA[« Les outils de la gouvernance locale des services d’eau en assainissement » dans le cadre de la préparation du 6ème Forum Mondial de l’Eau   L’ASTEE (Association Scientifique et technique pour l’eau et l’environnement) complète son congrès de Manosque par une conférence technique internationale à Bordeaux les 5 et 6 octobre 2011, afin de préparer le rendez-vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>« Les outils de la gouvernance locale des services d’eau en assainissement » dans le cadre de la préparation du 6<sup>ème</sup> Forum Mondial de l’Eau</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>L’<a href="http://www.astee.org/index.php">ASTEE</a></strong> (Association Scientifique et technique pour l’eau et l’environnement) complète son congrès de Manosque par une conférence technique internationale à Bordeaux les 5 et 6 octobre 2011, afin de préparer le rendez-vous international du 6<sup>ème</sup> Forum de l’Eau qui aura lieu à Marseille en 2012.<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Axée sur le thème crucial de l’amélioration de la performance des services publics de l’eau et de l’environnement, cette conférence s’inscrit en partenariat avec l’International Water Association (IWA), l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’ASTEE chargée d’animer la préparation du Forum de l’Eau sur le thème : de la performance des services d’eau et d’assainissement va mobiliser toutes les parties prenantes de la communauté internationale de l’eau, professionnels et représentants des collectivités à s’impliquer dans la préparation du Forum Mondial de L’Eau. L’enjeu de ce lancement doit susciter auprès de la communauté internationale de l’eau une réflexion sur les moyens de mettre en valeur la spécificité de ce 6<sup>ème</sup> Forum Mondial de l’Eau : <strong>trouver des solutions pragmatiques pour l’eau et impliquer tous les professionnels afin de garantir </strong><strong>un meilleur accès à l’eau et à l’<a href="http://www.astee.org/index.php">assainissement</a> à l’ensemble de la population mondiale. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette réunion de lancement doit susciter auprès de la communauté internationale de l’eau une réflexion sur les moyens de mettre en valeur la spécificité de ce 6<sup>ème</sup> Forum Mondial de l’Eau : <strong>Trouver des solutions pragmatiques pour l’eau et impliquer tous les professionnels afin de garantir </strong><strong>un meilleur accès à l’<a href="http://www.astee.org/index.php">eau</a> et à l’assainissement à l’ensemble de la population mondiale. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>La journée du 5 octobre, constituée de sessions techniques sur la gestion patrimoniale des réseaux et le financement des eaux pluviales, sera l’occasion d’évoquer de telles solutions et permettra d’entrer dans le fond de sujets d’enjeux clés pour les <a href="http://www.astee.org/index.php">collectivités locales</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La journée du 6 octobre sera entièrement consacrée aux débats. Des tables rondes ont été planifiées avec l’ensemble des partenaires afin de débattre des outils d’aide à la gestion et à la planification, aux autorités organisatrices des services que sont les collectivités.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2011/09/29/preparation-du-6eme-forum-mondial-de-l%e2%80%99eau-l%e2%80%99astee-organise-une-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éco-construction pour le développement durable</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2011/06/28/leco-construction-pour-le-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2011/06/28/leco-construction-pour-le-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 05:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slam23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[éco-construction]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=7657</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après la Réglementation Thermique 2012 (RT2012), dès le 1er janvier 2013, chaque construction résidentielle ou publique neuve sera amener à appliquer les normes du label BBC « Bâtiment Basse Consommation ». Les constructions neuves auront la nécessité de respecter une consommation d&#8217;énergie primaire (avant transformation et transport) en dessous de, en moyenne, 50 kWh/m²/an, contre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après la Réglementation Thermique 2012 (RT2012), dès le 1er janvier 2013, chaque construction résidentielle ou publique neuve sera amener à appliquer les normes du label BBC « Bâtiment Basse Consommation ». Les constructions neuves auront la nécessité de respecter une consommation d&#8217;énergie primaire (avant transformation et transport) en dessous de, en moyenne, 50 kWh/m²/an, contre 150 kWh/m²/an environ avec la RT 2005.</p>
<p>Au delà des reproches courantes qui visent cette réglementation, comme le fait d&#8217;omettre, encore et toujours, la question des constructions en place sans oublier celle de la rénovation, <a href="http://www.terracites.fr/"><strong>Terra Cités</strong></a> déplore la focalisation sur la performance énergétique et des kwh qu&#8217;a générée le « BBC », au dépens d&#8217;une démarche globale de la construction respectant l&#8217;Homme et l&#8217;environnement.</p>
<p><strong>L&#8217;application du BBC</strong></p>
<p>L&#8217;accent du BBC sur la simple idée de performance d&#8217;énergie tend à un laissez-aller de la part de plusieurs acteurs du bâtiment de l&#8217;étude d&#8217;autres techniques de construction. La récente publication de l&#8217;Observatoire BBC (Effinergie, Nov. 2010) démontre que l&#8217;application du BBC, actuellement, consiste toujours lourdement des systèmes classiques (l&#8217;utilisation du parpaing pour l&#8217;isolation intérieure par exemple) mais aussi de l&#8217;emploi des matières premières à forte énergie grise. L&#8217;énergie grise mesure la somme d&#8217;énergie « intégrée » dans un matériau (de l’extraction des matières premières à l’élimination du produit fini). Cela équivaut peut-être à 50 voire 100 ans de chauffage et d&#8217;eau chaude pour une demeure conventionnelle (Donnée Cocon, 2010). Cela prouve que la prise en compte de l&#8217;origine des matériaux de construction est un enjeu énergétique pour l&#8217;avenir.</p>
<p>Dans cette circonstance, Terra Cités désapprouve l&#8217;immobilisme opérant dans le domaine de l&#8217;éco-construction, jugeant qu&#8217;il dessert précisément la vulgarisation des <em><a href="http://www.terracites.fr/materiaux-ecologiques-batiment/">éco-matériaux</a></em> et la recherche d&#8217;un impact environnemental réduit.</p>
<p><strong>Au-delà du BBC</strong></p>
<p>Terra Cités a pour but d&#8217;encourager la démarche de l&#8217;éco-construction car l&#8217;équipe est d&#8217;avis qu&#8217;il ne faut pas seulement examiner la performance d&#8217;énergie.<br />
Là encore, la mise en avant du BBC engendre injustement un mélange entre les idées d<a href="http://www.terracites.fr/eco-construction/">’<em>éco-construction</em></a> et d’« habitat écologique » qui ne se récapitulent pas au seul calcul de déperdition énergétique, même s&#8217;il en est un principe de base.<br />
L&#8217;éco-construction mise en avant par Terra Cités vise au respect de l&#8217;environnement dans le cadre de la construction et la rénovation d&#8217;un bâtiment ; en cours de construction (utilisation de matériaux à faible énergie grise,&#8230;) et pendant la durée d&#8217;utilisation du bâtiment (approche biodimatique, économie d&#8217;énergie,&#8230;).<br />
Cette considération pour l&#8217;environnement a le devoir de s&#8217;accorder avec le respect des êtres humains, c&#8217;est-à-dire la santé et le bien-être des humains, ceux des travailleurs sur le chantier et des futurs habitants (qualité de l&#8217;air intérieur, éclairage, humidité de l&#8217;air&#8230;).</p>
<p><strong>L&#8217;engagement de l&#8217;équipe de Terra Cités</strong></p>
<p>En tant que spécialiste de l&#8217;éco-habitat, Terra Cités développe et concrétise ses projets avec la volonté d&#8217;équilibrer : une faible consommation en énergie, la santé des Hommes mais aussi une influence environnementale globale minimisée. Le « triangle d&#8217;or » est le nom donné à cette approche créatrice par l&#8217;équipe.</p>
<p>Depuis 2005, l&#8217;équipe de Terra Cités accompagne les maîtres d&#8217;ouvrages (institutionnels et particuliers) souhaitant développer des projets écologiques (<a href="http://www.terracites.fr/nos-offres/notre-triangle-dor/">selon le triangle d&#8217;or, performance &#8211; santé &#8211; environnement</a>) et sachant que c&#8217;est uniquement grâce au volontarisme que le milieu de la construction ira de l&#8217;avant. Et cela malgré les lacunes que comprennent les réglementations et le système des aides financières existants. Ce dernier gagnerait à prendre en compte non seulement l&#8217;efficacité des projets, mais également l&#8217;origine des matières premières.</p>
<p>Partagez-vous cet avis également ? L&#8217;idée d&#8217;un projet d&#8217;éco-construction vous interpelle ? Terra Cités vous propose <a href="http://www.terracites.fr/nos-offres/offres-metiers/">ses services </a>pour la réalisation des programmes d&#8217;éco-logements et d&#8217;éco-habitats sur mesure. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2011/06/28/leco-construction-pour-le-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE CONGRES DU Comité Européen d’Etude et de Corrosion aura lieu en France du 17 au 20 mai 2011</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2011/05/06/le-congres-du-comite-europeen-d%e2%80%99etude-et-de-corrosion-aura-lieu-en-france-du-17-au-20-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2011/05/06/le-congres-du-comite-europeen-d%e2%80%99etude-et-de-corrosion-aura-lieu-en-france-du-17-au-20-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMA RP online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[ASTEE]]></category>
		<category><![CDATA[CEOCOR]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l’eau potable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[Le rendez-vous dédié à la corrosion dans les réseaux d’eau et de gaz sera organisé par l’ASTEE (l’Association Scientifique et Technique de l’Eau et de l’Environnement), membre adhérent officiel du CEOCOR pour la France, et par la délégation française du CEOCOR (Comité Européen d’Etude de la Corrosion) à Menthon Saint Bernard (74). Les coûts liés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span><span style="font-size: small">Le rendez-vous dédié à la corrosion dans les réseaux d’eau et de gaz sera organisé par <strong>l’<a href="http://www.astee.org/index.php">ASTEE</a></strong> (l’Association Scientifique et Technique de l’Eau et de l’Environnement), membre adhérent officiel du <strong>CEOCOR </strong>pour la France, et par la délégation française du <strong>CEOCOR (Comité Européen d’Etude de la Corrosion) à Menthon Saint Bernard (74).</strong> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><span style="font-size: small"><span> </span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span><span style="font-size: small">Les coûts liés aux problèmes de corrosion sont estimés à environ 400 milliards de dollars par an dans le monde pour les industries de l’</span><a href="http://www.astee.org/index.php"><span style="font-size: small">eau</span></a><span style="font-size: small">, sans compter les pertes d’exploitation, le coût des réparations et les dommages causés. Selon les professionnels, 40% de ces coûts (soit 160 milliards de dollars) pourraient être évités sans dépenses supplémentaires, simplement en mettant en œuvre de bonnes pratiques et une saine gestion. <strong>C’est tout l’enjeu du congrès du Comité Européen d’Etude de la Corrosion et de la protection des canalisations et ouvrages (CEOCOR<span style="font-variant: small-caps">).</span></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><span style="font-size: small"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span><span style="font-size: small">En effet, la corrosion entraîne des risques de fuites d’eau potable ou de rupture de réseaux qui peuvent générer des pollutions, des interruptions de service, des risques d’explosion (réseaux de gaz) ou des risques industriels. Et du fait de la migration de métaux ou de substances organiques, voire du développement de bactéries, elle peut aussi générer des risques de dégradation de la </span><a href="http://www.astee.org/index.php"><span style="font-size: small">qualité de l’eau potable</span></a><span style="font-size: small">. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span><span style="font-size: small"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span style="font-size: small"><strong><span>Destiné aux chercheurs, techniciens et exploitants de réseaux et d’installation de production et de distribution d’eau et de gaz concernés par ces différents enjeux, le congrès CEOCOR 2011</span></strong><span> entend privilégier l’échange et le partage en faisant une large place aux retours d’expériences menées en France et dans de nombreux pays européens. Les séances plénières seront consacrées, d’une part à la corrosion interne et aux systèmes d’eau, et d’autre part, à la corrosion externe et la protection cathodique. Par ailleurs, un programme de visites est proposé à Ugine (production d’acier inoxydable) et Megève.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span><span style="font-size: small"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span><span style="font-size: small">Pour en savoir plus : </span><a href="http://www.astee.org/"><span style="font-size: small">www.astee.org</span></a><span style="font-size: small"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2011/05/06/le-congres-du-comite-europeen-d%e2%80%99etude-et-de-corrosion-aura-lieu-en-france-du-17-au-20-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construire en bois : tout savoir sur le salon de l’Habitat du Mans</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2011/03/10/construire-en-bois-tout-savoir-sur-le-salon-de-l%e2%80%99habitat-du-mans/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2011/03/10/construire-en-bois-tout-savoir-sur-le-salon-de-l%e2%80%99habitat-du-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMA RP online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[construction bois]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[La Maison Bois Massif]]></category>
		<category><![CDATA[maison bois]]></category>
		<category><![CDATA[performances thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[salon de l’Habitat du Mans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[  La Maison Bois Massif, spécialiste de la construction de maisons en bois massif isolées par l’extérieur, participe à l’édition 2011 du salon de l’Habitat qui se déroulera du 18 au 20 mars 2011 au Centre des Exposition du Mans. Dans un contexte soucieux de l’environnement et de performances thermiques, construire en bois se révèle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img199.imageshack.us/img199/4482/visuellmbm.jpg" alt="" /> </p>
<p><strong><a href="http://www.lamaisonboismassif.fr/index.asp?rub=accueil">La Maison Bois Massif</a></strong>, spécialiste de la construction de maisons en bois massif isolées par l’extérieur, participe à l’édition 2011 du salon de l’Habitat qui se déroulera du 18 au 20 mars 2011 au Centre des Exposition du Mans.</p>
<p>Dans un contexte soucieux de l’<strong>environnement</strong> et de <strong>performances thermiques</strong>, <a href="http://www.lamaisonboismassif.fr/index.asp?rub=accueil">construire en bois</a> se révèle être un choix éco-responsable et économique.</p>
<p>Tous les styles sont possibles avec les demeures traditionnelles ou contemporaines de <strong>La Maison Bois Massif</strong>. Le catalogue du constructeur se décline en 6 familles de modèles.</p>
<p>En fonction des besoins de chaque client et des caractéristiques techniques du terrain, les habitations peuvent être réalisées <a href="http://www.lamaisonboismassif.fr/index.asp?rub=accueil">sur mesure</a> pour s’intégrer facilement en milieu urbain ou rural et toujours en adéquation avec l’architecture locale.</p>
<p>Toutes les constructions de <strong>La Maison Bois Massif </strong>sont éligibles, quasiment sans surcoût de prix, au <a href="http://www.lamaisonboismassif.fr/index.asp?rub=accueil">label BBC</a> garantissant d’importantes économies d’énergie et répondant aux exigences de la RT 2012.</p>
<p>Bénéficiant de 20 années d’expérience, les professionnels de <strong>La Maison Bois Massif </strong>sont à l’écoute de chaque visiteur qui souhaite bénéficier de conseils sur ses projets de construction, sur les aides fiscales ou pour établir un devis.</p>
<p><strong>La Maison Bois Massif et son distributeur HOREB SARL seront présents sur le salon, Hall B, stand 048.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2011/03/10/construire-en-bois-tout-savoir-sur-le-salon-de-l%e2%80%99habitat-du-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géothermie : où en est-on à propos du crédit d’impôt ?</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2011/03/02/geothermie-ou-en-est-on-a-propos-du-credit-d%e2%80%99impot/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2011/03/02/geothermie-ou-en-est-on-a-propos-du-credit-d%e2%80%99impot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMA RP online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d’impôt]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économies]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[La protection de l’environnement est devenue une des préoccupations les plus importantes des français. Grâce à la sensibilisation accrue des médias dans ce domaine, on a pu assister en 2009 à une hausse spectaculaire des ventes d’appareils de chauffage géothermiques, peut-être plus pour des raisons économiques qu’écologiques. Afin d’aider ces personnes soucieuses de l’environnement, l’Etat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La protection de l’environnement est devenue une des préoccupations les plus importantes des français. Grâce à la sensibilisation accrue des médias dans ce domaine, on a pu assister en 2009 à une hausse spectaculaire des ventes d’appareils de <a href="http://www.france-geothermie.com/nos-produits/geothermique.html">chauffage géothermiques</a>, peut-être plus pour des raisons économiques qu’écologiques.</p>
<p>Afin d’aider ces personnes soucieuses de l’environnement, l’Etat a mis en place le crédit d’impôt développement durable qui offre la possibilité de déduire de l’impôt sur le revenu une part des dépenses effectuées, pour des installations comme la géothermie.</p>
<p>L’investissement dans un <a href="http://www.france-geothermie.com/index.html">chauffage géothermique</a> (dont la finalité essentielle est la production de chaleur) permet de bénéficier d’un crédit d’impôt de 36 % du montant des équipements. Il s’agit du crédit d’impôt le plus élevé pour la partie des énergies renouvelables.</p>
<p>L’Etat présente un réel intérêt pour le développement des pompes à chaleur géothermiques.</p>
<p>Cette filière est la plus encouragée par le gouvernement en raison de son <a href="http://www.france-geothermie.com/calcul_conso.asp">avantage économique</a> bien plus élevé. L’Etat devrait également mettre en place, en 2011, des mesures spécifiques pour le développement de la géothermie auprès des particuliers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2011/03/02/geothermie-ou-en-est-on-a-propos-du-credit-d%e2%80%99impot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Mauvais passe le relai à Célia de Lavergne à la direction générale de l’ASTEE</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2011/02/18/francois-mauvais-passe-le-relai-a-celia-de-lavergne-a-la-direction-generale-de-l%e2%80%99astee/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2011/02/18/francois-mauvais-passe-le-relai-a-celia-de-lavergne-a-la-direction-generale-de-l%e2%80%99astee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMA RP online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[ASTEE]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales.]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=4840</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er février 2011, François Mauvais a passé le relais à Célia de Lavergne de la direction générale de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE). Agée de 31 ans, diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (aujourd’hui Ponts-Paristech), Célia de Lavergne a commencé dans le secteur associatif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 1<sup>er</sup> février 2011, François Mauvais a passé le relais à Célia de Lavergne de la direction générale de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (<a href="http://www.astee.org/index.php">ASTEE</a>).</p>
<p>Agée de 31 ans, diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (aujourd’hui Ponts-Paristech), Célia de Lavergne a commencé dans le secteur associatif au Bénin, puis a été chargée de mission à « Experians », association qui étudie l’assainissement urbain des quartiers défavorisés dans les pays en développement. De 2006 à 2009, elle a été responsable du développement durable à la Société d’Exploitation des Eaux du Niger à Niamey  avant de créer et de coordonner le réseau Projection, plateforme d’échanges pour les jeunes professionnels du Nord et du Sud dans le secteur des services urbains des pays en développement.</p>
<p>Célia de Lavergne précise : « <em>ma responsabilité est de mettre en œuvre les axes stratégiques définis par le conseil d’administration. L’objectif est que l’Astee soit, comme elle l’a toujours été, l’un des acteurs de référence dans les domaines de l’eau, des déchets et de l’<a href="http://www.astee.org/index.php">environnement</a>, et qu’elle sache s’adapter aux besoins évolutifs de ces activités, dans un contexte institutionnel et économique lui-même changeant. </em> <em>Pierre-Alain Roche, président de l’Astee, et le conseil d’administration m’ont demandé plus particulièrement d’ accroître les relations avec les collectivités locales pour mieux répondre à leurs attentes ; de veiller à la haute technicité des travaux de l’Astee ; de renforcer les liens avec les chercheurs et les jeunes professionnels, et de développer les relations à l’international, ce qui, avec la préparation du <a href="http://www.astee.org/index.php">forum mondial de l’eau</a> en 2012 à Marseille, va nous mobiliser tout particulièrement en 2011 </em>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2011/02/18/francois-mauvais-passe-le-relai-a-celia-de-lavergne-a-la-direction-generale-de-l%e2%80%99astee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
