<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communiqués de presse gratuit &#187; Téléphonie</title>
	<atom:link href="http://www.buzz-presse.fr/category/telephonie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzz-presse.fr</link>
	<description>Communiqués de presse gratuit, faites un buzz pour votre site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Astuces pour utiliser son iphone</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2012/02/07/astuces-pour-utiliser-son-iphone/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2012/02/07/astuces-pour-utiliser-son-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bouguiweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[activer iphone sans carte sim]]></category>
		<category><![CDATA[astuces iphone]]></category>
		<category><![CDATA[installer cidya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=13791</guid>
		<description><![CDATA[Le site tutomobile.com permet à tout détenteur d’un iphone ou ipad (les personnes intéressées également bien entendu) de se familiariser à l’usage de leurs appareils. Il existe différentes rubriques sur ce site et notamment plusieurs astuces iphone, des applications et des tutoriels que vous pouvez aisément télécharger. Grâce à ce site vous aurez la possibilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site tutomobile.com permet à tout détenteur d’un iphone ou ipad (les personnes intéressées également bien entendu) de se familiariser à l’usage de leurs appareils. Il existe différentes rubriques sur ce site et notamment plusieurs <a href="http://www.tutomobiles.com">astuces iphone</a>, des applications et des tutoriels que vous pouvez aisément télécharger. Grâce à ce site vous aurez la possibilité d’<a href="http://www.tutomobiles.com/installer-et-utiliser-cydia.htm">installer cydia</a> sur iphone et cela vous donnera la possibilité de télécharger des applications assez vite. <a href="http://www.tutomobiles.com/activer-un-iphone-sans-carte-sim.htm">Pour activer son iphone sans carte SIM</a>, le site propose des explications très détaillés. Vous pouvez également vous servir de votre iphone comme ordinateur par le biais de sa connexion Wifi qui est disponible. Le site vous donne plusieurs astuces très intéressantes pour l’usage de votre iphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2012/02/07/astuces-pour-utiliser-son-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAZE TERMINE L’ANNEE 2011 AVEC 10 MILLIONS D’UTILISATEURS ET PLUS DE 1,5 MILLION DE NOUVEAUX UTILISATEURS SUPPLEMENTAIRES AU MOIS DE NOVEMBRE 2011</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2012/01/17/waze-termine-lannee-2011-avec-10-millions-dutilisateurs-et-plus-de-15-million-de-nouveaux-utilisateurs-supplementaires-au-mois-de-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2012/01/17/waze-termine-lannee-2011-avec-10-millions-dutilisateurs-et-plus-de-15-million-de-nouveaux-utilisateurs-supplementaires-au-mois-de-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balloupr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=13152</guid>
		<description><![CDATA[En travaillant main dans la main cette année, les utilisateurs de Waze ont économisé près de 4 millions d’heures sur les routes et plus de 21 millions de litres d’essence. Paris, le 16 janvier 2012. Depuis son lancement, Waze enregistre une croissance significative dans le monde entier et compte aujourd’hui 10 millions d’utilisateurs avec une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En travaillant main dans la main cette année, les utilisateurs de Waze ont économisé près de 4 millions d’heures sur les routes et plus de 21 millions de litres d’essence.</p>
<p>Paris, le 16 janvier 2012. Depuis son lancement, Waze enregistre une croissance significative dans le monde entier et compte aujourd’hui 10 millions d’utilisateurs avec une importante communauté aux Etats-Unis et dans les pays européens comme L’Italie, la France, les Pays-Bas, la Suède ou encore dans des pays d’Amérique Latine.</p>
<p>En novembre 2010, plus de 1,5 million de personnes ont rejoint la grande communauté des wazers, communauté qui a interagi davantage avec l’application : les wazers roulent avec l’application ouverte en moyenne 11 fois par mois, et 35 minutes à chaque fois.</p>
<p>Les utilisateurs de Waze contribuent également au bien commun sur la route en signalant aux autres utilisateurs des accidents sur les routes, des contrôles routiers ou encore de mauvaises conditions climatiques. Ainsi, près de 25 millions de signalements ont été effectué en 2011, soit plus de 10 fois de plus que l’an dernier, avec une hausse de 140 % entre le 3e et le 4e trimestre de l’année.</p>
<p>« C’est extraordinaire la manière dont les communautés de conducteurs ont uni leurs efforts au cours des derniers mois. Leur collaboration s’est d’ailleurs traduite par de remarquables résultats et a ainsi permis de leur faire économiser 4 millions d’heures sur les roues, soit  une économie approximative de plus de 21 millions de litres d’essence en 2011 », a déclaré Noam Bardin, CEO de Waze.</p>
<p>Pour voir un petit résumé de l’année 2011 en vidéo, rendez-vous ici : https://www.youtube.com/watch?v=Y5DbhYE0jCs&amp;feature=player_embedded.</p>
<p>###</p>
<p>A propos de Waze :<br />
Waze est une application mobile de navigation gratuite qui permet aux conducteurs de construire et d’utiliser des cartes, des mises à jour du trafic en temps réel et la navigation étape par étape pour améliorer leur trajet quotidien. Waze comporte aussi un volet social qui permet aux conducteurs de signaler directement aux autres utilisateurs des embouteillages, des contrôles de police, des travaux, des radars de vitesse etc. Etant généré et enrichi par les utilisateurs, plus ils sont nombreux, plus le service s’en trouve utile et amusant. Waze est disponible sur l’AppStore ainsi que l’Android Market Place, et peut également être téléchargé depuis son site web pour Symbian, BlackBerry et  Windows. Pour en savoir plus, merci de visiter www.waze.com ou @waze_fr sur Twitter.</p>
<p>Contacts Presse<br />
Sarah Roy : 01 42 22 31 22/ sarah@balloupr.com<br />
Claire Caminati : 01 42 22 31 23/ caminati@balloupr.com 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2012/01/17/waze-termine-lannee-2011-avec-10-millions-dutilisateurs-et-plus-de-15-million-de-nouveaux-utilisateurs-supplementaires-au-mois-de-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liligo.com lance son application Android</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2012/01/12/liligo-com-lance-son-application-android/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2012/01/12/liligo-com-lance-son-application-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liligo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=13058</guid>
		<description><![CDATA[Le moteur de recherche du voyageur réaffirme une nouvelle fois son engagement auprès des voyageurs « mobiles ». Fort du succès de ses applications pour iPhone et pour iPad (près de 500 000 téléchargements depuis leur lancement en janvier 2010), liligo.com lance liligo pour Android. Ses services performants et innovants de recherche de billets d’avion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Le   moteur de recherche du  voyageur réaffirme une nouvelle fois son   engagement auprès des  voyageurs « mobiles ». Fort du succès de ses   applications pour iPhone  et pour iPad (près de 500 000 téléchargements   depuis leur lancement en  janvier 2010), liligo.com lance liligo pour   Android. Ses services  performants et innovants de <a title="recherche de billets d'avion" href="http://www.liligo.fr/" target="_blank">recherche de billets d’avion</a> sont donc désormais accessible depuis les téléphones Android. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs d&#8217;Android peuvent dès à présent accéder à la technologie du comparateur de vols <strong>le plus performant du web</strong>, depuis leur téléphone, où qu&#8217;ils se trouvent et à tout moment : <strong>trouver en quelques secondes les meilleurs billets d&#8217;avions sur plus de 250 sites de voyages</strong> (compagnies low cost incluses) et accéder au site du marchand pour effectuer la réservation.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>liligo pour Android en bref</strong> :</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>Application de recherche de billets d’avion <strong>gratuite</strong>, disponible sur Android Market</li>
<li>250 sites marchands référencés</li>
<li>Dont 70 compagnies <strong>low cost</strong></li>
<li>Affiche les résultats en moins de 30 secondes</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">En savoir plus : <a href="http://www.liligo.fr/android/" target="_blank">http://www.liligo.fr/android/</a></p>
<p style="text-align: justify">Télécharger l’application :<br />
<a href="https://market.android.com/details?id=com.liligo.android&amp;hl=fr" target="_blank">https://market.android.com/details?id=com.liligo.android&amp;hl=fr</a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ce que liligo pour Android peut faire :</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li>Passer au crible <strong>plus de 250 sites de voyages</strong> : agences de voyage, compagnies aériennes et ferroviaires, tour operators, y compris les compagnies low cost</li>
<li><strong>Filtrer les résultats</strong> selon plusieurs critères : compagnies  aériennes, aéroports de départ et   d&#8217;arrivée, nombre d&#8217;escales,  horaires de départ et d&#8217;arrivée, durée du   vol, etc.</li>
<li>Partager les résultats de recherche pour planifier un voyage à plusieurs</li>
<li>Envoyer les résultats <strong>directement sur l&#8217;adresse e-mail de l&#8217;utilisateur</strong></li>
<li>Rediriger l&#8217;utilisateur en une touche vers les sites marchands pour effectuer une réservation</li>
<li><strong>Sauvegarder, modifier et relancer les recherches antérieures</strong> avec sa fonction «dernières recherches»</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Liligo.com    est polyglotte. Comme pour l&#8217;iPhone, l’application pour Android est    disponible en 5 langues : français, anglais, espagnol, italien et    allemand.</p>
<p style="text-align: justify"><em><strong>A propos de liligo.com :</strong><br />
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant    plus de 250 sites (agences de voyage, compagnies aériennes dont 70    low-cost, tour-opérateurs, hôtels&#8230;,) et permettant d’accéder    facilement à toutes les solutions de voyage disponibles en ligne, triées    et présentées de manière impartiale. Exhaustif, objectif, innovant,    liligo.com a pour mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le    plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible dans 10    pays européens et attirant plus de 2 millions de visiteurs uniques par    mois, liligo.com est une production de Findworks Technologies, une    start-up de quarante personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la    Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël Quilfen en 2005. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2012/01/12/liligo-com-lance-son-application-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les forfaits sans engagement sont-ils fiables ?</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2012/01/04/les-forfaits-sans-engagement-sont-ils-fiables/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2012/01/04/les-forfaits-sans-engagement-sont-ils-fiables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joelle lejosne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits sans engagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=12834</guid>
		<description><![CDATA[Les forfaits sans engagement envahissent la toile depuis quelques semaines. Ce nouveau type de consommation correspond aux souhaits de la société, au sens large du terme. Les consommateurs en 2011 ne veulent plus être liés à des opérateurs de façon contractuelle sur une durée minimale d’un ou deux ans. Le principal souhait des consommateurs est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <a href="http://www.forfaits-sans-engagement.fr/">forfaits sans engagement</a> envahissent la toile depuis quelques semaines. Ce nouveau type de consommation correspond aux souhaits de la société, au sens large du terme. Les consommateurs en 2011 ne veulent plus être liés à des opérateurs de façon contractuelle sur une durée minimale d’un ou deux ans. Le principal souhait des consommateurs est d’être libre de souscrire à un forfait puis de le quitter quand ils le désirent. C’est donc au tour des opérateurs de tout mettre en œuvre afin de fidéliser cette clientèle exigeante.</p>
<p><strong>Composez votre forfait à la carte</strong><br />
Les forfaits sans engagement arrivent également à une période clé dans le monde des télécommunications, entre l’avènement des opérateurs Low Cost, le fleurissement des opérateurs virtuels (aussi appelés <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rateur_de_r%C3%A9seau_mobile_virtuel">MNVO</a>) et l’arrivée imminente de Free Mobile, les consommateurs sont les grands gagnants de cette rude bataille entre les protagonistes hexagonaux. Toutes les offres disponibles sur le marché présentent des caractéristiques communes de fiabilité. D’une part tous les opérateurs bénéficient du réseau d’Orange, de SFR et de Bouygues Telecom. A titre d’exemple, <a href="http://www.forfaits-sans-engagement.fr/sosh-orange/">Sosh</a> appartient à Orange, <a href="http://www.forfaits-sans-engagement.fr/b-and-you-bouygues/">B and You</a> appartient à Bouygues Telecom, Red appartient à SFR, Prixtel utilise le réseau SFR, tout comme Budget Mobile et Zero Forfait. La qualité phonique des appels et de la navigation sur l’internet mobile n’ont rien à envier aux forfaits classiques. </p>
<p><strong>Des prix attractifs</strong><br />
D’autre part, les tarifs pratiqués ont de quoi capter de nombreux nouveaux clients. Ainsi, vous obtiendrez un forfait tout-illimité (appels, SMS, MMS, internet mobile) pour 37,90 euros chez B and You, mais aussi des premiers prix à 2,50 euros par mois chez Budget Mobile. Les opérateurs vous laissent également le choix entre l’achat d’un nouveau téléphone ou non. Ces derniers ne doivent donc plus subventionner ce dernier, ce qui change considérablement la donne de la relation client puisque vous souscrivez à la qualité intrinsèque d’un forfait, et non plus, à un forfait ne correspondant pas forcement à vos besoins afin d’obtenir un téléphone donné à un prix attractif. En somme, les forfaits sans engagement vous permettent de composer votre forfait à la carte au meilleur prix et en toute liberté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2012/01/04/les-forfaits-sans-engagement-sont-ils-fiables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concilier vie privée et vie professionnelle!</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2011/12/06/concilier-vie-privee-et-vie-professionnelle/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2011/12/06/concilier-vie-privee-et-vie-professionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artkom1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[double carte SIM]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone nouvelle génération]]></category>
		<category><![CDATA[wiko mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=12256</guid>
		<description><![CDATA[Être efficace au foyer et professionnel au travail apparaît pour la majorité des personnes actives en France comme être quelque chose de très difficile à concilier. Ainsi concilier activité professionnelle et famille équivaut tant pour un homme que pour une femme à assumer son engagement et ses responsabilités sur les deux fronts sans être pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Être efficace au foyer et professionnel au travail apparaît pour la majorité des personnes actives en France comme être quelque chose de très difficile à concilier.</p>
<p>Ainsi concilier activité professionnelle et famille équivaut tant pour un homme que pour une femme à assumer son engagement et ses responsabilités sur les deux fronts sans être pour autant pénalisé sur le plan du salaire, de la carrière, de la formation continue et de l&#8217;attribution des tâches.</p>
<p>L&#8217;entreprise <a href="http://wiko-mobile.com">WIKO</a> est une nouvelle marque qui distribue et commercialise des <a href="http://wiko-mobile.com/wiko.php">téléphones portables nouvelle génération</a> partout en France. Cette nouvelle marque de smartphone a pour concept d&#8217;inclure une <a href="http://wiko-mobile.com/double-SIM.php">double carte SIM.</a></p>
<p>La double carte SIM est une solution que propose WIKO pour aider ses clients à concilier vie privée et vie professionnelle. Vous pouvez ainsi consacrer une carte SIM à votre famille et une autre à votre vie professionnelle.</p>
<p>Une fois à la maison désactivez votre carte SIM destinée à vos responsables et profitez pleinement de votre famille.</p>
<p>Les moyens de communication évoluent, <a href="http://wiko-mobile.com/index.php">Wiko</a> vous les rend plus proches et plus concrets.</p>
<p>Retrouvez tous les modèles Wiko directement sur <a href="http://wiko-mobile.com/index.php">le site</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2011/12/06/concilier-vie-privee-et-vie-professionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le renforcement des outils de communication</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2011/11/29/le-renforcement-des-outils-de-communication/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2011/11/29/le-renforcement-des-outils-de-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>op.forums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[alerte vocal]]></category>
		<category><![CDATA[serveur vocal]]></category>
		<category><![CDATA[titext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=12091</guid>
		<description><![CDATA[L’élargissement des moyens de communication sur tout les secteurs professionnels a permis aux prestataires qui proposent des services de communications de développer de plus en plus d’outils adaptés aux professionnels, La société Titext est l&#8217;un des exemples connu de prestataires qui visent régulièrement a évoluer leurs outils de communications afin d&#8217;atteindre une satisfaction certaine des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L’élargissement des moyens de communication sur tout les secteurs professionnels a permis aux prestataires qui proposent des services de communications de développer de plus en plus d’outils adaptés aux professionnels, </p>
<p>La société Titext est l&#8217;un des exemples connu de prestataires qui visent régulièrement a évoluer leurs outils de communications afin d&#8217;atteindre une satisfaction certaine des professionnels, leurs outils sont sans arrêt améliorés, ce qui en fait, aujourd’hui, les leader sur le marché devant un tas de concurrence assez élevée, ce parcourt ne s’est pas fait en un jour, et on a remarqué qu&#8217;a part les alertes sms par internet, la gestion des messages publicitaires, les services de consultation de l’action commerciale via une plateforme internet…. elle propose en plus à sa clientèle, un autre moyen de communication efficace, « <a href="http://www.automate-vocal.com/automate_appel.php">le message vocal</a> »,qui est la diffusion des messages téléphoniques publicitaires, ou les « alertes vocal ».<br />
Vous voulez communiquer sur votre base client mais vous ne disposez pas de leurs numéros de mobiles pour leur envoyer un SMS ? Vous n&#8217;avez que leur ligne fixe ? Pas de problème, il existe différentes technologies de <a href="http://www.automate-vocal.com/appel_automatique.php">diffusion d&#8217;alertes vocales</a>, et sur chaque solution de <a href="http://www.automate-vocal.com/mailing_vocal.php">mailing vocal</a>, différentes fonctionnalités supplémentaires permettent d&#8217;améliorer l&#8217;efficacité de la communication par alertes vocales.</p>
<p> Ne vous donnez pas la peine de rester coller à votre appareil ou d’embaucher de nouvelles recrues pour diffuser des informations ou annoncer des publicités, un simple clic pourra faire l&#8217;affaire ! En effet, Titext, prestataire de service renommé propose aujourd&#8217;hui aux professionnels ce moyen développé, personnalisable et efficace. Le service d’alertes vocales est personnalisable de plusieurs façons :<br />
par rapport au service d’envoi, tel que la personnalisation du numéro de l’émetteur ainsi que le nom du destinataire,<br />
par rapport au message publicitaire : des alertes vocales avec réponse ou avec demande d’être rappeler, ce qui permet au client d’interagir, et donc, vous ne risquez pas de l’importuner, car à travers le serveur vocal interactif le client peut aussi demander à ne plus être rappelé. </p>
<p> Les options de services sont multiples mais le but reste unique c&#8217;est  l’efficacité qui est recherchée pour faire augmenter votre chiffre d’affaire entant que professionnel, car le <a href="http://www.automate-vocal.com/tarif_mailing_vocal.php">tarif service vocal</a> est le même que celui d’un service sms ordinaire.</p>
<p>Actuellement les professionnels qui l’utilisent sur le marché, sont très satisfaits par ce moyen de communication, on peut parler des professionnels de l’automobile, de la santé, de la beauté, les commerces de détails, les collectivités locales….</p>
<p>Les alertes vocales sont utilisées à bon escient pour vous éviter les tracas d’une campagne trop lourde économiquement parlant, vu que les tarifs sont très abordables, il reste avec le mailing sms, le moyen le plus sûr d’obtenir une remontée client et rappeler à vos clients que vous vous souciez d’eux. Pour plus d’informations contactez <a href="http://www.automate-vocal.com/">TITEXT</a> ou consultez leur site www.titext.fr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2011/11/29/le-renforcement-des-outils-de-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment vérifier la qualité du réseau de son opérateur mobile ?</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2011/11/21/comment-verifier-la-qualite-du-reseau-de-son-operateur-mobile/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2011/11/21/comment-verifier-la-qualite-du-reseau-de-son-operateur-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editoweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[offre mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=11879</guid>
		<description><![CDATA[Les opérateurs élaborent actuellement des cartes interactives pour indiquer aux utilisateurs la teneur de la couverture réseau dans les différentes villes et régions de l’Hexagone. Se servir adroitement des cartes de couverture réseau La qualité et l’ampleur de la couverture réseau sont parmi les critères incitant les clients à tabler pour un abonnement mobile chez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les opérateurs élaborent actuellement des cartes interactives pour indiquer aux utilisateurs la teneur de la couverture réseau dans les différentes villes et régions de l’Hexagone.</p>
<p>Se servir adroitement des cartes de couverture réseau</p>
<p>La qualité et l’ampleur de la couverture réseau sont parmi les critères incitant les clients à tabler pour un <a href="http://www.prixtel.com/particulier/offre-telephone-mobile">abonnement mobile</a> chez un opérateur donné. Les professionnels de la téléphonie mobile utilisent actuellement des normes de couverture résolument performantes, entre autres l’EDGE et le 3G+. Pour ce qui est du GPRS, le taux de couverture pour les opérateurs de renom va au-delà de 90 %. Pour mieux s’enquérir de la qualité de la couverture réseau d’un opérateur proposant une <a href="http://www.prixtel.com/particulier/offre-telephone-mobile">offre mobile</a> alléchante, utiliser une carte interactive disponible sur la toile est un préalable. Une légende vous indique l’importance de la couverture en fonction de la norme pour la téléphonie mobile utilisée. Ne vous trompez pas, les régions couvertes par la norme EDGE ne bénéficient pas forcément de la couverture 3G+. Choisissez votre opérateur dans la totale prise en compte de ces paramètres.</p>
<p>Les zones géographiques de la France les moins couvertes</p>
<p>Avant de suggérer un <a href="http://www.prixtel.com/particulier/offre-telephone-mobile">forfait mobile</a>, les opérateurs doivent tout d’abord s’assurer d’une bonne couverture réseau de la totalité des zones du pays où il propose ses services. Actuellement, 90 000 habitants seulement n’ont pas de couverture réseau en France, soit 03,3 % de la population totale. Avec le développement des technologies EDGE et 3G+, ce problème est en passe d’être résolu. Les opérateurs promettent une couverture réseau totale dans l’Hexagone dans un avenir proche. Outre les cartes interactives élaborées par les différents opérateurs, les futurs abonnés peuvent également consulter la carte de l’ARCEP afin de connaître les zones blanches de la France en matière de couverture mobile. Opensignalmaps est également une plateforme intéressante pour ceux souhaitant un meilleur repérage des antennes relais, des zones couvertes et celles qui ne le sont pas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzz-presse.fr/2011/11/21/comment-verifier-la-qualite-du-reseau-de-son-operateur-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waze passe la barre des 7 millions d’utilisateurs et  effectue une nouvelle levée de fonds de 30 millions de dollars</title>
		<link>http://www.buzz-presse.fr/2011/10/19/waze-passe-la-barre-des-7-millions-d%e2%80%99utilisateurs-et-effectue-une-nouvelle-levee-de-fonds-de-30-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.buzz-presse.fr/2011/10/19/waze-passe-la-barre-des-7-millions-d%e2%80%99utilisateurs-et-effectue-une-nouvelle-levee-de-fonds-de-30-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balloupr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzz-presse.fr/?p=11128</guid>
		<description><![CDATA[Waze, première communauté de conduite et GPS social gratuit sur mobile, annonce aujourd’hui une nouvelle levée de fonds d’un montant de 30 millions de dollars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Paris) Le 18 octobre 2011 &#8211; Waze, première communauté de conduite et GPS social gratuit sur mobile, annonce aujourd’hui une nouvelle levée de fonds d’un montant de 30 millions de dollars (≈ 22 millions d’euros) auprès de Horizons Venture Hong Kong et des fonds « Digital Growth » et « iFund » de Kleiner Perkins Caufield &amp; Byers (KPCB). Cette levée de fonds contribuera à soutenir la croissance rapide de la base d’utilisateurs de l’application – plus de 7 millions de wazers à ce jour à travers le monde &#8211; et à lancer sa plateforme de signalement de trafic en Chine. Elle fait suite à un premier tour de table de 25 millions de dollars réalisé en décembre 2010.</p>
<p>Waze renforce son équipe<br />
Waze renforce son équipe de direction avec John Malloy, Directeur associé de Blue Run Ventures et Jason Wong d’Horizon Ventures. Mary Meeker, partner chez KPCB, rejoint également l’équipe en tant que conseiller stratégique et « board observer », aux côtés de Josh Silverman, Président de la division Client d’American Express US et ancien PDG de Skype.</p>
<p>« Depuis notre dernière levée de fonds en décembre 2010, Waze a enregistré une croissance exponentielle dans le monde entier. La Chine, marché dont la croissance sur le marché automobile et des smartphones est la plus rapide, est une prochaine étape logique pour nous », déclare Noam Bardin, PDG de Waze ». « J’aimerais également saluer nos nouveaux conseillers et membres du conseil . Nous sommes impatients de commencer à travailler ensemble pour soutenir notre communauté croissante de wazers. Ensemble nous pouvons être plus forts que le trafic ».</p>
<p>« Avec son application incontournable sur le marché, générée par les utilisateurs et en temps réel, Waze a réussi à cibler des marchés clés, d’Israël (pays d’origine), à l’Italie, en passant par l’Equateur, la France et plusieurs zones en Amérique (y compris à Los Angeles). Nous sommes ravis de cette nouvelle opportunité pour Waze de continuer à développer sa base d’utilisateurs à travers le monde tout en leur offrant une application rapide, simple, utile, et divertissante leur permettant à la fois d’économiser du temps et de l’essence », conclut Mary Meeker, partner chez KPCB.</p>
<p>7 millions d’utilisateurs<br />
Faisant suite au lancement de sa version 3.0, Waze annonce également avoir franchi le cap des 7 millions d’utilisateurs à travers le monde. C’est la fa force collaborative de sa communauté qui permet à Waze de fonctionner uniquement à partir d’informations crowdsourcées (depuis ses cartes générées par les conducteurs aux signalements de trafic réalisés par les utilisateurs en passant par les points d’intérêt signalés par la communauté). Waze offre donc une expérience de navigation complètement sociale où chaque conducteur contribue à un monde sans embouteillages, en conduisant simplement avec l’application ouverte.</p>
<p>Croissance au rythme « social »<br />
Outre ses marchés traditionnels aux Etats-Unis, en France, en Italie et en Israël, Waze a vu sa croissance s’accélérer dans de nouveaux marchés, comme par exemple en Espagne, en Malaisie, au Mexique, ou encore au Brésil.  Le trafic représente un problème majeur dans tous les pays du monde mais le message d’une conscience collective au volant reste le même d’un pays à un autre. Waze a utilisé ses données pour visualiser le trafic dans plusieurs de ses principaux marchés :</p>
<p>Tel Aviv: http://www.youtube.com/watch?v=LOHIWsK-Mf0<br />
Paris: http://www.youtube.com/watch?v=4NxmTVicWTc<br />
Rome: http://www.youtube.com/watch?v=eONNCDxUJaU<br />
Los Angeles: http://www.youtube.com/watch?v=72-blGAuh6s</p>
<p>Waze est disponible gratuitement sur l’AppStore d’Apple et sur l’Android Marketplace ou sur http://mwaze.com.</p>
<p>###<br />
A propos de Waze :<br />
